23-12-2019 eKurier | Sport
Mistrzowie dekad
Lata 50
1. Stefan Lewandowski 47 (5)
2. Zbysław Zając 32 (4)
3. Aleksy Szołomicki 28 (5)
4. Kazimierz Kozieras 18 (3)
5. Marian Raczyński 17 (3)
6. Jan Piński 15 (2)
7. Mieczysław Hrydzewicz 14 (3)
8. Bernard Pruski 11 (2)
9. Edmund Potrzebowski 10 (1)
10. Zbigniew Szajewski 9 (2)
Lata 60
1. Władysław Szuszkiewicz 42 (6)
2. Wiesław Maniak 42 (5)
3. Rajmund Zieliński 38 (5)
4. Władysław Wojtakajtis 35 (5)
5. Zbysław Zając 33 (4)
6. Leszek Szemel 27 (5)
7. Czesław Polewiak 20 (4)
8. Wojciech Matusiak 19 (3)
9. Maria Piotrowska 19 (3)
10. Leszek Stelmaszyk 12 (2)
Lata 70
1. Wojciech Matusiak 55 (7)
2. Janusz Brzozowski 36 (6)
3. Henryk Wawrowski 36 (5)
4. Władysław Szuszkiewicz 33 (4)
5. Iwona Wejksza 29 (4)
6. Czesław Polewiak 7 (5)
7. Tadeusz Piotrowski
Pozostało jeszcze 80% treści
Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 23-12-2019